Cenník áut do 10 000 € vrátane akcií

Prinášame vám prehľad všetkých osobných vozidiel predávaných na Slovensku za cenu do 10 000 €. Cenník zahŕňa aj aktuálne cenové akcie dovozcov jednotlivých značiek.

02.10.2009 10:24 , aktualizované: 14:17
auto, peniaze, pzp, poistenie Foto:
auto, peniaze, pzp, poistenie
debata
Cenník áut do 10 000 € vrátane akcií
Citroën C1                
Motor dvere výkon spotreba kufor airbagy klima cena  
1,0i Plus 3d 50 kW 4,5 140 2 6 890 €  
1,0i LS Style 3d 50 kW 4,5 140 2 M 8 490 €  
1,0i Plus 5d 50 kW 4,5 140 2 7 090 €  
1,0i LS Style 5d 50 kW 4,5 140 2 M 8 690 €  
Citroën C3                
1,4i Firio 5d 54 kW 6,1 310 2 M 8 490 €  
1,4i Image 5d 54 kW 6,1 310 4 M 8 990 €  
1,4i Exclusive 5d 54 kW 6,1 310 4 A 9 620 €  
1,4i 16v Firio 5d 65 kW 6,2 310 2 M 9 490 €  
Citroën C4                
1,4i 16v 5d 65 kW 6,4 340 2 9 990 €  
Dacia Sandero                
1,4i Access 5d 55 kW 7,0 320 1 6 990€  
1,4i Ambiance 5d 55 kW 7,0 320 2 7 990 €  
1,6i Ambiance 5d 64 kW 7,2 320 2 8 390 €  
1,5 dCi Ambiance 5d 50 kW 4,6 320 2 9 790 €  
1,4i Arctica Music 5d 55 kW 7,0 320 2 M 8 790 €  
1,6i Arctica Music 5d 64 kW 7,2 320 2 M 9 190 €  
1,6i Srepway 5d 64 kW 7,2 320 2 M 9 490 €  
Dacia Logan                
1,4i Access 4d 55 kW 6,9 510 1 6 990 €  
1,4i Ambiance 4d 55 kW 6,9 510 2 7 990 €  
1,6i Ambiance 4d 63 kW 7,3 510 2 8 390 €  
1,5 dCi Ambiance 4d 50 kW 4,7 510 2 9 790 €  
1,4 Ambiance Klima 4d 55 kW 6,9 510 2 M 8 390 €  
1,4i Arctica Music 4d 55 kW 6,9 510 2 M 8 790 €  
1,6i Arctica Music 4d 64 kW 7,3 510 2 M 9 190 €  
Dacia Logan MCV                
1,4i Access 5d 55 kW 7,6 700 1 7 990 €  
1,4i Ambiance 5d 55 kW 7,6 700 2 8 990 €  
1,6i Ambiance 5d 63 kW 7,8 700 2 9 390 €  
Fiat Panda                
1,1i Actual 5d 40 kW 5,7 206 1 6 950 €  
1,1i Active 5d 40 kW 5,7 206 2 7 467 €  
1,2i Dynamic 5d 44 kW 5,5 206 2 M 8 064 €  
1,2i Emotion 5d 44 kW 5,5 206 2 M 9 573 €  
Fiat 500                
1,2i Pop 3d 51 kW 5,1 185 7 9 770 €  
Fiat Punto Classic                
1,2i Classic 3d 44 kW 5,7 275 2 7 669 €  
1,2i Classic 5d 44 kW 5,7 275 2 7 750 €  
1,3 JTD 5d 51 kW 4,3 275 2 9 938 €  
Fiat Grande Punto                
1,2i Active 3d 48 kW 5,9 275 4 8 991 €  
1,2i Active 5d 48 kW 5,9 275 4 9 434 €  
Ford Ka                
1,2 Ambiente 3d 51 kW 5,1 225 2 M 9 290 €  
1,2 Titanium X 3d 51 kW 5,1 225 4 M 9 290 €  
Ford Fusion                
1,4i 16v Ebony X 5d 58 kW 6,5 335 2 M 9 290 €  
Hyundai i10                
1,1i Classic 5d 48 kW 5,2 225 2 7 599 €  
1,2i Classic 5d 57 kW 5,2 225 2 7 929 €  
1,1 CRdi Classic 5d 55 kW 4,3 225 2 9 299 €  
1,1i Comfort 5d 48 kW 5,2 225 2 7 999 €  
1,2i Comfort 5d 57 kW 5,2 225 2 8 329 €  
1,1 CRDi Comfort 5d 55 kW 4,3 225 2 9 699 €  
1,1i Style 5d 48 kW 5,2 225 4 M 9 099 €  
1,2i Style 5d 57 kW 5,2 225 4 M 9 429 €  
Hyundai i20                
1,2i Classic 5d 57 kW 5,2 295 4 8 999 €  
1,2i Classic Plus 5d 57 kW 5,2 295 4 9 699 €  
Hyundai Accent                
1,4 16v Classic 5d 71 kW 6,2 400 1 8 149 €  
1,4 16v Comfort 5d 71 kW 6,2 400 1 8 499 €  
1,5 CRDi Comfort 5d 81 kW 4,6 400 1 9 699 €  
1,4 16v Style 5d 71 kW 6,2 400 1 M 9 990 €  
Chevrolet Spark                
0,8i Base 5d 38 kW 5,2 170 1 7 150 €  
0,8i Direct 5d 38 kW 5,2 170 2 7 650 €  
0,8i Star 5d 38 kW 5,2 170 2 8 250 €  
1,0i Direct 5d 48 kW 5,6 170 2 8 350 €  
1,0i Star 5d 48 kW 5,6 170 2 9 250 e  
0.8 Comfort 5d 38 kW 5,2 170 1 M 7 650 €  
Chevrolet Aveo                
1,2i 16v Base 3d 62 kW 5,5 220 2 8 750 €  
1,2i 16v LS 3d 62 kW 5,5 220 4 9 650 €  
1,2 16v Style 3d 62 kW 5,5 220 4 M 9 950 €  
1,2 16v Base 5d 62 kW 5,5 220 2 M 8 650 €  
1,2 16v LS 5d 62 kW 5,5 220 4 9 950 €  
1,416v Base 5d 74 kW 5,9 220 2 M 9 650 €  
Chevrolet Aveo Sedan                
1,2i Base 4d 53 kW 6,4 400 1 8 750 €  
1,2i Direct 4d 53 kW 6,4 400 1 8 750 €  
1,2i Komfort 4d 53 kW 6,4 400 2 M 8 650 €  
1,4 16v Komfort 4d 69 kW 6,7 400 2 M 9 150 €  
Kia Picanto                
1,0i LX 5d 46 kW 4,9 157 1 7 062 €  
1,0i LX+ 5d 46 kW 4,9 157 2 7 800 €  
1,1i LX+ 5d 48 kW 5,3 157 2 7 970 €  
1,1i EX 5d 48 kW 5,3 157 2 8 770 €  
1,1 CRDi LX+ 5d 55 kW 4,4 157 2 9 490 €  
Kia Rio                
1,4 16v LX 5d 70 kW 6,2 270 2 9 030 €  
1,4 16v LX 5d 70 kW 6,2 270 2 M 9 590 €  
1,4 16v LX 4d 70 kW 6,2 390 2 9 530 €  
Kia ceed (pro_ceed)                
1,4 CVVT L 5d 77 kW 6,1 340 2 10070 €  
1,4 CVVT L 3d 77 kW 6,1 340 2 9 490 €  
Lancia Ypsilon                
1,2i Argento 3d 44 kW 6,0 215 2 9 135 €  
1,2i Oro 3d 44 kW 6,0 215 2 10000 €  
Lada Kalina                
1,4 16v Komfort 4d 66 kW 6,5 400 2 7 990 €  
1,4 16v City Live 4d 66 kW 6,5 400 2 8 490 €  
1,4 16v Ice 4d 66 kW 6,5 400 2 M 8 690 €  
1,4 16v Lux 4d 66 kW 6,5 400 2 M 9 490 €  
Lada Kalina Combi                
1,4 16v Komfort 5d 66 kW 6,5 2 7 990 €  
1,4 16v City Live 5d 66 kW 6,5 2 8 490 €  
1,4 16v Ice 5d 66 kW 6,5 2 M 8 690 €  
1,4 16v Lux 5d 66 kW 6,5 2 M 9 490 €  
Lada Priora                
1,6 16v Komfort 4d 72 kW 6,3 430 2 7 490 €  
1,6 16v City Live 4d 72 kW 6,3 430 2 7 990 €  
1,6 16v Ice 4d 72 kW 6,3 430 2 M 8 490 €  
Mazda 2                
1,3 MZR CE 3d 55 kW 5,2 250 2 9 790 €  
Mitsubishi Colt                
1,1i Entry 3d 55 kW 5,5 169 4 9 622 €  
Nissan Micra                
1,2i Visia 3d 48 kW 5,9 251 2 8 270 €  
1,2i Visia 5d 48 kW 5,9 251 2 8 765 €  
Opel Agila                
1,0 12 Enjoy 5d 48 kW 5,0 225 2 9 680 €  
Opel Corsa                
1,0 12v Family 3d 48 kW 5,6 285 2 M 8 880 €  
1,0 12v Family 5d 48 kW 5,6 285 2 M 9 180 €  
1,2 16v Family 3d 59 kW 5,8 285 2 M 9 480 €  
1,2 12v Family 5d 59 kW 5,8 285 2 M 9 980 €  
1,2 16v Enjoy Family 3d 59 kW 5,8 285 2 M 9 390 €  
1,2 12v Enjoy Family 5d 59 kW 5,8 285 2 M 9 890 €  
Peugeot 107                
1,0e Clim 3d 50 kW 4,5 140 2 M 7 890 €  
1,0 go! 5d 50 kW 4,5 140 2 8 590 €  
1,0 go! 5d 50 kW 4,5 140 2 M 9 590 €  
Peugeot 206 +                
1,1e Magic 3d 44 kW 5,7 245 2 7 910 €  
1,1e Magic 5d 44 kW 5,7 245 2 8 450 €  
1,4e Magic 5d 55 kW 6,3 245 2 8 650 €  
1,1e Magic Pack 3d 44 kW 5,7 245 2 M 9 050 €  
1,1e Magic Pack 5d 44 kW 5,7 245 2 M 9 250 €  
Peugeot 207                
1,4e Classic 5d 55 kW 6,4 270 2 M 10090 €  
1,4e Cool Entry 3d 55 kW 6,4 270 2 9 890 €  
Peugeot Bipper Tepee                
1,4e Motion 3d 54 kW 7,0 356 1 9 900 €  
Renault Twingo                
1,2i Acces 3d 43 kW 5,6 230 2 7 290 €  
1,2i Trend 3d 43 kW 5,6 230 2 7 790 €  
1,2i 16v Trend 3d 55 kW 5,7 230 2 8 590 €  
1,2 16v Quickshift 3d 55 kW 5,6 230 2 9 390 €  
1,2i Rip Curl 3d 43 kW 5,6 230 4 M 8 890 €  
1,2i 16v Rip Curl 3d 55 kW 5,7 230 4 M 9 690 €  
Renault Clio Storia                
1,2i Authentique 5d 43 kW 5,9 255 2 7 890 €  
1,2i Dynamique 5d 43 kW 5,9 255 2 M 8 890 €  
1,2 16v Dynamique 5d 55 kW 5,9 255 2 M 9 490 €  
Renault Thalia                
1,2i 16v Authentique 4d 55 kW 5,9 506 2 7 490 €  
1,2i 16v Expression 4d 55 kW 5,9 506 2 8 290 €  
1,2i 16v Privilege 4d 55 kW 5,9 506 2 M 9 090 €  
1,4 16v Privilege 4d 72 kW 7,0 506 2 M 9 690 €  
Renault Clio                
1,2i 16v Authentique 3d 48 kW 5,9 288 4 7 790 €  
1,2i 16v Authentique 3d 55 kW 5,9 288 4 8 490 €  
1,2i 16v Authentique 5d 48 kW 5,9 288 4 8 290 €  
1,2i 16v Authentique 5d 55 kW 5,9 288 4 8 990 €  
1,2i 16v Ice 3d 48 kW 5,9 288 4 M 8 490 €  
1,2i 16v Ice 3d 55 kW 5,9 288 4 M 9 190 €  
1,2i 16v Ice 5d 48 kW 5,9 288 4 M 8 990 €  
1,2i 16v Ice 5d 55 kW 5,9 288 4 M 9 690 €  
1,2i 16v Expression 3d 55 kW 5,9 288 4 M 9 790 €  
Renault Clio Grandtour                
1,2 16v Authentique 5d 55 kW 5,9 439 4 9 490 €  
Seat Ibiza (SC)                
1,2i 12v Entry 3d 44 kW 5,9 285 4 9 300 €  
1,2i 12v Reference 3d 51 kW 5,9 285 4 9 840 €  
1,2i 12v Entry 5d 44 kW 5,9 285 4 10050 €  
Smart fortwo                
1,0i mhd pure ESP 3d 42 kW 4,7 220 2 9 900€  
Subaru Justy                
1,0 Base 5d 51 kW 5,0 235 2 9 990 €  
Suzuki Splash                
1,0i GLX CD 5d 48 kW 5,2 225 2 8 890 €  
1,2i GLX CD 5d 63 kW 5,6 225 2 9 800 €  
1,2i GLX CD 5d 48 kW 5,2 225 2 M 10050 €  
Suzuki Swift                
1,3i GLX 5d 68 kW 6,1 201 2 M 9 760 €  
Škoda Fabia                
1,2i HTP 5d 44 kW 5,9 300 4 M 8 109 €  
1,2i HTP Classic 5d 44 kW 5,9 300 4 M 9 079 €  
1,2i HTP Ambiente 5d 44 kW 5,9 300 4 M 9 849 €  
1,2i HTP Classic 5d 51 kW 5,9 300 4 M 9 649 €  
Škoda Fabia Combi                
1,2 HTP Classic 5d 44 kW 5,9 480 4 M 9 829 €  
Toyta Aygo                
1,0 VVT-i Base 3d 50 KW 4,5 130 2 8 550 €  
1,0 VVT-i Terra 3d 50 kW 4,5 130 2 M 9 000 €  
1,0 VVT-i Sol 3d 50 kW 4,5 130 4 M 10000 €  
1,0 VVT-i Base 5d 50 kW 4,5 130 2 8 750 €  
1,0 VVT-i Terra 5d 50 kW 4,5 130 2 M 9 970 €  
Toyota Yaris                
1,0 VVT-i 5d 51 kW 5,0 270 2 M 9 990 €  
Volkswagen Fox                
1,2i 3d 40 kW 6,0 260 2 8 370 €  
debata chyba
Články podľa značiek